Resultado Concurso de Bolsas FASUP 2026.2
- FASUP

- há 21 horas
- 3 min de leitura
A Faculdade FASUP divulga o resultado do ranking por curso do Concurso de Bolsas para ingresso nas turmas de 2026.2.
A classificação foi realizada com base no desempenho dos candidatos na prova, respeitando os critérios estabelecidos em edital. O ranking está organizado por curso, permitindo que cada candidato identifique sua colocação dentro da opção escolhida no momento da inscrição.
É importante destacar que a posição no ranking será utilizada como base para a concessão das bolsas, de acordo com a disponibilidade e os percentuais previstos.
Nossa equipe entrará em contato com cada participante para realizar a matrícula de cada.
👉 Confira abaixo o ranking por curso:
Técnico em Análises Clínicas
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Silvana Patrícia Carvalho Bezerra | 25 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Técnico em Administração
Colocação | Nome | Nota Geral |
Os participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Técnico em Enfermagem
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Clara Wanely da Silva Gomes | 65,5 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Técnico em Óptica
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Lucas Nascimento de Araújo | 87 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Administração - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | João Ricardo Albuquerque do Nascimento | 55,75 |
2º | Matheus Vinicius Silva de Oliveira | 42,50 |
3º | Girlene da Silva Lopes | 42,25 |
4º | Taline da Silva Pereira | 36,75 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Ana Vitória da Costa Cavalcanti | 63 |
2º | Ícaro Lucas dos Santos Silva | 45,5 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Ciências Contábeis - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
Os participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Direito - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Danilo Rodrigues da Silva | 88,25 |
2º | Kailany Vitória de Brito Lima | 77,75 |
3º | João Victor Ribeiro da Silva Torres | 74,75 |
4º | Maria Gloria Dantas de Souza | 70,75 |
5º | Rebeka Carolina Lúcia Martins da Costa | 68,5 |
6º | Lucas Duarte de Lima | 61,5 |
7º | Maria Letícia Barbosa Toledo | 60,5 |
8º | Diego Pereira Barros | 55,25 |
9º | Paulo José dos Anjos Amorim | 23 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Enfermagem - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Iasmym Mariana Mourão batista | 65,5 |
2º | Luciene Luna Pereira | 44,75 |
3º | Isabela Emilli Da Paz Aschoff | 44,75 |
4º | Sabrina Gouveia da Silva França | 42,75 |
5º | Jackeline Araújo Alexandre | 28,25 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Gestão em Tecnologia da Informação - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
Os participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||
Optometria - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Camila Barreto da Silva | 71 |
2º | Thais Carolaine Batista da Silva | 70,75 |
3º | Gustavo Gerônico Santos Silva | 62 |
4º | Cleybson Tulio Silva de Souza | 59,5 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova ou não cumpriram os requisitos para habilitação da bolsa, por isso estão desclassificados. | ||
Pedagogia - Graduação
Colocação | Nome | Nota Geral |
1º | Laryssa Yeda Vasconcelos Pontes | 66 |
2º | Adrielly Vitória Pereira da silva | 58,75 |
3º | Júlia Eduarda dos Santos Barros | 48,75 |
Os demais participantes para a seleção do curso não compareceram para a prova, por isso estão desclassificados. | ||




Comentários